<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="fr">
<title type="text/plain">Le groupe Intelligence Collective de la Fing</title>
<tagline type="text/plain">Un groupe de travail de la Fondation Internet Nouvelle Génération</tagline>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org"/>
<author>
<name>Jean-Michel Cornu</name>
<url>http://ic.fing.org</url>
</author>
<info type="application/xhtml+xml" mode="xml">
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<p>Prototype of an Atom 0.3 feed based on <a href="http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html">
http://www.mnot.net/drafts/draft-nottingham-atom-format-02.html</a>.
This feed may change, use at your own risk.
</p></div></info>
<generator url="http://viabloga.com">ViaBloga</generator>
<modified>2008-01-23T16:06:36Z</modified>
	<entry>
		<title>le processus d&apos;émergence de l&apos;intelligence collective dans les équipes de travail. </title>
		<author>
		<name>olfa</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Résumé





 DE THESE EN SCIENCES DE GESTION

SOUTENUE LE 12 DECEMBRE 2007







</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/le-processus-d-emergence-de-l-intelligence-collective-dans-les-equipes-de-travail"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/le-processus-d-emergence-de-l-intelligence-collective-dans-les-equipes-de-travail</id>
		<issued>2008-01-23T16:06:36Z</issued>
		<modified>2008-01-23T16:06:36Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" align="center"><a name="_Toc175549329"></a><a name="_Toc176325954"></a><a name="_Toc178995672"><span style="mso-bookmark: _Toc176325954"><span style="mso-bookmark: _Toc175549329"><b><u><span style="text-transform: uppercase"><font face="Times New Roman" size="3">Résumé</font></span></u></b></span></span></a><b><u><span style="text-transform: uppercase"><font size="3"><font face="Times New Roman"> DE THESE EN SCIENCES DE GESTION<br />
SOUTENUE LE 12 DECEMBRE 2007<br />
</font></font></span></u><span style="text-transform: uppercase"><font size="3"><font face="Times New Roman"></font></font></span></b></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Comprendre par vous-même ce qui se passe dans un groupe</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Les expériences très variées des membres du groupe intelligence collective ont permis de réaliser des synthèses dans 12 domaines différents qui facilitent (ou non...) l&apos;intelligence Collective.

Elles ont permis la rédaction d&apos;un questionnaire qui vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe dans un groupe particulier.

Les groupes permettent de réaliser des choses extraordinaires mais sont aussi trop souvent décevants bien que nous y consacrions un temps considérable. Prenez une demi-heure de votre temps pour remplir ce questionnaire, cela vous économisera beaucoup de temps et d&apos;énergie dans vos relations avec le groupe.

Le questionnaire au format : PDF, ODT (Open Office), Word
(vous pouvez imprimer le document et y inscrire vos réponses ou bien utiliser le fichier directement dans un traitement de texte)
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/comprendre-par-vous-meme-ce-qui-se-passe-dans-un-groupe"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/comprendre-par-vous-meme-ce-qui-se-passe-dans-un-groupe</id>
		<issued>2007-06-21T08:35:53Z</issued>
		<modified>2007-06-21T08:36:10Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[Les expériences très variées des membres du groupe intelligence collective ont permis de réaliser <a href="/texts/schema">des synthèses dans 12 domaines différents</a> qui facilitent (ou non...) l'intelligence Collective.<br /><br />Elles ont permis la rédaction d'un questionnaire qui vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe dans un groupe particulier.<br /><br />Les groupes permettent de réaliser des choses extraordinaires mais sont aussi trop souvent décevants bien que nous y consacrions un temps considérable. Prenez une demi-heure de votre temps pour remplir ce questionnaire, cela vous économisera beaucoup de temps et d'énergie dans vos relations avec le groupe.<br /><br />Le questionnaire au format : <a href="/files/guide_cooperation_7.pdf">PDF</a>, <a href="/files/guide_cooperation_7.odt">ODT</a> (Open Office), <a href="/files/guide_cooperation_7.doc">Word</a><br /><i>(vous pouvez imprimer le document et y inscrire vos réponses ou bien utiliser le fichier directement dans un traitement de texte)</i><br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Les Etes TIC de Bretagne</title>
		<author>
		<name>ArnaudKlein</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">

 http://www.web2bretagne.org/wiki/JourneesEte 

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/les-etes-tic-de-bretagne"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/les-etes-tic-de-bretagne</id>
		<issued>2007-06-21T08:23:47Z</issued>
		<modified>2007-06-21T08:28:24Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[<strong><p><span class="bleu"></span><strong> </strong><a href="http://www.web2bretagne.org/wiki/JourneesEte"><font color="#113399"><strong>http://www.web2bretagne.org/wiki/JourneesEte</strong></font></a> </strong></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Forum international Emergence de l&apos;Intelligence Collective</title>
		<author>
		<name>ArnaudKlein</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">http://www.solfrance.org/programme_fr.htm</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/forum-international-emergence-de-l-intelligence-collective"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/forum-international-emergence-de-l-intelligence-collective</id>
		<issued>2007-05-11T08:35:22Z</issued>
		<modified>2007-06-21T08:36:02Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[<a href="http://www.solfrance.org/programme_fr.htm">http://www.solfrance.org/programme_fr.htm</a>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Malaupixel</title>
		<author>
		<name>ArnaudKlein</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">2ème édition du festival international des cultures électroniques
du 14 au 21 Avril, à Ars Longa, Confluences, Mains d&apos; uvres, et l&apos;Institut finlandais.

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/malaupixel"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/malaupixel</id>
		<issued>2007-04-14T08:29:35Z</issued>
		<modified>2007-06-21T08:32:47Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[<p align="justify">2ème édition du festival international des cultures électroniques<br />du 14 au 21 Avril, à Ars Longa, Confluences, Mains d’œuvres, et l’Institut finlandais.</p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Présentation de W-anager</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Roger Nifle a présenté à plusieurs membres du groupe Intelligence Collective le futur produit W-anager, un espace virtuel d&apos;activité qui permet de prendre en compte les situations de management de communautés d&apos;action. Il est prévu pour des équipes qui peuvent avoir 40 ou 50 personnes soit 
plus important que les équipes habituelles. Il comprend :

 une problématique d&apos;action (un modèle 
managerial communautaire)

 
un espace virtuel (une architecture et un ensemble d&apos;éléments 
dynamiques pour aider à développer un certain nombre de processus)

 
  
une plate-forme technologique

 

Vous pouvez retrouver la réunion complète avec le chat et les autres informations
Ou bien directement revoir les différentes parties :

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/presentation-de-w-anager"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/presentation-de-w-anager</id>
		<issued>2007-01-23T18:34:47Z</issued>
		<modified>2007-01-23T19:11:56Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[Roger Nifle a présenté à plusieurs membres du groupe Intelligence Collective le futur produit W-anager, un espace virtuel d'activité qui permet de prendre en compte les situations de management de communautés d'action. <span class="normal">Il est prévu pour des équipes qui peuvent avoir 40 ou 50 personnes soit 
plus important que les équipes habituelles. Il comprend :</span> <ol><li><span class="normal">une problématique d'action (un modèle 
managerial communautaire)</span> </li><li><span class="normal">un espace virtuel (une architecture et un ensemble d'éléments 
dynamiques pour aider à développer un certain nombre de processus)</span> 
  </li><li><span class="normal">une plate-forme technologique</span> </li></ol>Vous pouvez retrouver <a href="http://flashmeeting.open.ac.uk/fm/minutes.php?pwd=aaa817-6823">la réunion complète</a> avec le chat et les autres informations<br />Ou bien directement revoir les différentes parties :<br />
]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>La coopération dans le blanc des yeux</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">L&apos;oeil humain a une particularité : le blanc des yeux (le Sclera) est visible même lorsqu&apos;il regarde devant lui et est bien plus grand et brillant que celui des autres singes (voir les photos sur Live Science). Cette particularité semble lui permettre d&apos;indiquer aux autres humains où diriger leur attention.



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/la-cooperation-dans-le-blanc-des-yeux"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/la-cooperation-dans-le-blanc-des-yeux</id>
		<issued>2006-11-23T10:10:58Z</issued>
		<modified>2007-01-15T08:54:53Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[<p align="justify"><strong>L'oeil humain a une particularité : le blanc des yeux (le Sclera) est visible même lorsqu'il regarde devant lui et est bien plus grand et brillant que celui des autres singes (voir les </strong><a href="http://www.livescience.com/humanbiology/061107_human_eyes.html"><strong>photos sur Live Science</strong></a><strong>). Cette particularité semble lui permettre d'indiquer aux autres humains où diriger leur attention.</strong></p><p></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Atelier Formation à l&apos;évaluation réseaux</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Je suis intervenu ce samedi 18 novembre dans une formation sur l&apos;évaluation des réseaux organisées par l&apos;Institut d&apos;Eco-pédagogie de Namur. Je vous propose mon &quot;rapport d&apos;étonnement&quot;, c&apos;est à dire ce qui m&apos;a étonné, intéressé, stimulé...

Les participants avaient des questions particulièrement pertinentes et avaient déjà une bonne connaissance de certains aspects pointus de la coopération. Renseignement pris, cela est du non seulement au fait qu&apos;ils gèrent chacun déjà des réseaux mais surtout aussi que depuis 5 ans la plupart d&apos;entre eux se connaissaient et échangeaient régulièrement de façon informelle sur leurs pratiques et leurs difficultés.
Les attracteurs de &quot;non-coopération&quot;Dans le groupe Intelligence Collective (IC), nous avons vu qu&apos;il fallait se pencher autant sur ce qui empêche l&apos;IC que sur ce qui la favorise. Les échanges lors de la formation ont permis de faire ressortir plusieurs aspects (qui ont été appelés je trouve fort judicieusement &quot;attracteurs&quot;) sur lesquels il est nécessaire de se pencher pour trouver plus de pistes afin de mieux les gérer. Cette liste peut être très utile au groupe dans ses travaux :
Les conflits et la bipolarisation (en particulier les luttes de pouvoir)
Le non-dit et la baisse du niveau de conscience due à l&apos;agressivité et à la peur
La justesse (ou non) des intérêts communs et des objectifs choisis
Prendre en compte à la fois les contraintes et les opportunités
Comment rendre résistant aux prédateurs
Comprendre l&apos;impact rétro-actif des effets collectifs sur les membres, le groupe et l&apos;environnement (cf la question de Guy Casteignau lors des premières rencontres IC à Alès)
Aider le chef hiérarchique (qui n&apos;est en général pas impliqué dans le réseau de pairs) et le coordinateur (qui n&apos;a en général pas de liens hiérarchiques) à passer de contrôleur à catalyseur

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/atelier-formation-a-l-evaluation-reseaux"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/atelier-formation-a-l-evaluation-reseaux</id>
		<issued>2006-11-20T07:01:48Z</issued>
		<modified>2006-11-20T16:36:48Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[Je suis intervenu ce samedi 18 novembre dans une formation sur l'évaluation des réseaux organisées par <a href="http://www.institut-eco-pedagogie.be/spip/">l'Institut d'Eco-pédagogie</a> de Namur. Je vous propose mon &quot;rapport d'étonnement&quot;, c'est à dire ce qui m'a étonné, intéressé, stimulé...<br /><br />Les participants avaient des questions particulièrement pertinentes et avaient déjà une bonne connaissance de certains aspects pointus de la coopération. Renseignement pris, cela est du non seulement au fait qu'ils gèrent chacun déjà des réseaux mais surtout aussi que depuis 5 ans la plupart d'entre eux se connaissaient et échangeaient régulièrement de façon informelle sur leurs pratiques et leurs difficultés.<br /><h3>Les attracteurs de &quot;non-coopération&quot;</h3>Dans le groupe Intelligence Collective (IC), nous avons vu qu'il fallait se pencher autant sur ce qui empêche l'IC que sur ce qui la favorise. Les échanges lors de la formation ont permis de faire ressortir plusieurs aspects (qui ont été appelés je trouve fort judicieusement &quot;attracteurs&quot;) sur lesquels il est nécessaire de se pencher pour trouver plus de pistes afin de mieux les gérer. Cette liste peut être très utile au groupe dans ses travaux :<br /><ol><li>Les conflits et la bipolarisation (en particulier les luttes de pouvoir)</li><li>Le non-dit et la baisse du niveau de conscience due à l'agressivité et à la peur</li><li>La justesse (ou non) des intérêts communs et des objectifs choisis</li><li>Prendre en compte à la fois les contraintes et les opportunités</li><li>Comment rendre résistant aux prédateurs</li><li>Comprendre l'impact rétro-actif des effets collectifs sur les membres, le groupe et l'environnement (cf la question de Guy Casteignau lors des premières rencontres IC à Alès)</li><li>Aider le chef hiérarchique (qui n'est en général pas impliqué dans le réseau de pairs) et le coordinateur (qui n'a en général pas de liens hiérarchiques) à passer de contrôleur à catalyseur</li></ol>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Fabrication et test d&apos;outils destinés à la mise en place d&apos;une recherche action</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Dans le cadre de son Master 2 Recherche, Guilain Omont a réalisé un stage au sein du groupe Intelligence Collective. A partir des échanges depuis deux ans dans le groupe et du schéma présenté aux Rencontres Intelligence Collectives 2006 à Nimes, qui en rassemble les différents aspects, il a développé un guide/questionnaire destiné à l&apos;autoévaluation des personnes d&apos;un groupe dans le cadre d&apos;une recherche action menée par les participants même du groupe. Une séance collective a également permis de partager certains points entre les participants.


Le guide soumis à Vidéon, l&apos;association test

Le mémoire &quot;Fabrication et test d&apos;outils destinés à la mise en place d&apos;une recherche action&quot;


</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/fabrication-et-test-d-outils-destines-a-la-mise-en-place-d-une-recherche-action"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/fabrication-et-test-d-outils-destines-a-la-mise-en-place-d-une-recherche-action</id>
		<issued>2006-09-13T08:04:31Z</issued>
		<modified>2006-09-30T09:11:13Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[Dans le cadre de son Master 2 Recherche, Guilain Omont a réalisé un stage au sein du groupe Intelligence Collective. A partir des échanges depuis deux ans dans le groupe et du <a href="http://ic.fing.org/texts/schema.shtml">schéma</a> présenté aux Rencontres Intelligence Collectives 2006 à Nimes, qui en rassemble les différents aspects, il a développé un guide/questionnaire destiné à l'autoévaluation des personnes d'un groupe dans le cadre d'une recherche action menée par les participants même du groupe. Une séance collective a également permis de partager certains points entre les participants.<br />
<ul>
<li><a href="http://ic.fing.org/files/guide_cooperation_4.pdf">Le guide soumis à Vidéon, l'association test</a>
</li><li><a href="http://ic.fing.org/files/stage_guilain_omont_videon_2006.pdf">Le mémoire &quot;Fabrication et test d'outils destinés à la mise en place d'une recherche action&quot;</a>
</li></ul>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Eloge de la bêtise</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Ce texte est inspiré de la présentation de Dominique Lestel, philosophe et ethologue à l&apos;Ecole Normale Supérieure de Paris lors des Rencontres Intelligence Collectives 2006 à Nîmes.

&quot; Un animal qui n&apos;aurait aucune intelligence pourrait-il être bête ? &quot; La réponse à cette question posée par Dominique Lestel dépend de la définition que l&apos;on donne à la bêtise. Il propose de considérer que la bêtise n&apos;est pas l&apos;absence d&apos;intelligence mais une attitude qui consiste à agir en deçà de son intelligence. Ce choix de définition ouvre de nouvelles perspectives car la bêtise devient une stratégie extrêmement intéressante dans plusieurs cas de figure, par exemple :



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/eloge-de-la-betise"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/eloge-de-la-betise</id>
		<issued>2006-06-28T22:30:40Z</issued>
		<modified>2007-02-13T05:08:03Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[<p><i>Ce texte est inspiré de la présentation de Dominique Lestel, philosophe et ethologue à l’Ecole Normale Supérieure de Paris lors des </i><a href="/news/16.shtml"><i>Rencontres Intelligence Collectives 2006</i></a><i> à Nîmes.</i></p><p>&quot; <i>Un animal qui n’aurait aucune intelligence pourrait-il être bête ? </i>&quot; La réponse à cette question posée par Dominique Lestel dépend de la définition que l’on donne à la bêtise. Il propose de considérer que <b>la bêtise n’est pas l’absence d’intelligence</b> mais une attitude qui consiste à <b>agir en deçà de son intelligence</b>. Ce choix de définition ouvre de nouvelles perspectives car la bêtise devient <b>une stratégie extrêmement intéressante</b> dans plusieurs cas de figure, par exemple :</p><p></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Et si l&apos;internet et le numérique changeaient tout ?</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Ce texte est inspiré des présentations aux Rencontres Intelligence Collective 2006 à Nîmes de Bruno Bachimont &quot; Support de connaissance et Intelligence Collective &quot;, de Evelyne Biausser &quot; le projet en environnement complexe comme émergence d&apos;intelligence collective &quot; et de Pierre Levy &quot; IEML, finalité et structure fondamentale &quot; ainsi que diverses autres lectures et réflexions 

Plutôt que de considérer les technologies de l&apos;information et de la communication comme une interface entre l&apos;homme et les mondes virtuels, nous pourrions considérer que l&apos;homme avec sa capacité d&apos;abstraction est lui-même une interface entre le monde matériel que nous observons et le monde des connaissances, des idées1. Nous sommes capables d&apos;imaginer des choses et parfois ensuite de les réaliser, de les rendre concrètes. A l&apos;inverse, l&apos;observation du monde nous sert de support à imaginer des choses nouvelles.



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/et-si-l-internet-et-le-numerique-changeaient-tout"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/et-si-l-internet-et-le-numerique-changeaient-tout</id>
		<issued>2006-06-28T21:56:36Z</issued>
		<modified>2006-06-28T22:29:08Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[<p><i>Ce texte est inspiré des présentations aux </i><a href="/news/16.shtml"><i>Rencontres Intelligence Collective 2006</i></a><i> à Nîmes de Bruno Bachimont &quot; Support de connaissance et Intelligence Collective &quot;, de Evelyne Biausser &quot; le projet en environnement complexe comme émergence d’intelligence collective &quot; et de Pierre Levy &quot; IEML, finalité et structure fondamentale &quot; ainsi que diverses autres lectures et réflexions…</i></p><p>Plutôt que de considérer les technologies de l’information et de la communication comme une interface entre l’homme et les mondes virtuels, nous pourrions considérer que l’homme avec sa capacité d’abstraction est lui-même une interface entre le monde matériel que nous observons et le monde des connaissances, des idées<sup>1</sup>. Nous sommes capables d’imaginer des choses et parfois ensuite de les réaliser, de les rendre concrètes. A l’inverse, l’observation du monde nous sert de support à imaginer des choses nouvelles.</p><p></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Quelques outils pour collaborer en ligne</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Loïc Hay (Artesi), a trouvé un petit outil qui me semble intéressant de tester dans nos groupe (groupe Intelligence Collective et Autograph) : cmap
</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/quelques-outils-pour-collaborer-en-ligne"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/quelques-outils-pour-collaborer-en-ligne</id>
		<issued>2006-06-26T14:31:45Z</issued>
		<modified>2006-06-26T14:31:45Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[Loïc Hay (Artesi), a trouvé un petit outil qui me semble intéressant de tester dans nos groupe (groupe Intelligence Collective et Autograph) : <a href="http://cmap.ihmc.us/">cmap</a><br />]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Forces et faiblesses de l&apos;approche collaborative : l&apos;exemple de Wikipédia</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Quoi de neuf ?Actuellement,
de grands débats opposent Wikipédia en tant qu&apos;encyclopédie
participative aux grandes encyclopédies traditionnelles. Ce débat va
au-delà de celui que nous avions présenté il y a un an sur la place de
Wikipédia face aux encyclopédies grand public. (voir la première synthèse, le commentaire à la première synthèse avec les courbes de fréquentation de Wikipédia et de l&apos;Encyclopedia Britannica ainsi que l&apos;étude dans Nature sur les erreurs dans Wikipédia et Britannica (« Internet encyclopaedias go head to head »).

En
effet, les approches de Wikipédia sont très différentes des
encyclopédies traditionnelles. Faut-il d&apos;ailleurs encore appeler
Wikipédia une encyclopédie ou est-ce une autre forme d&apos;entité numérique
des savoirs ?

N&apos;est-il pas tout autant difficile de faire
progresser un système quel qu&apos;il soit, alors qu&apos;il est facile de jouer
de ses failles ? Essayons plutôt en marge des débats actuels, de
nous concentrer sur l&apos;identification des avantages et difficultés de la
méthode coopérative utilisée par Wikipédia en essayant de proposer des
améliorations concrètes.



</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/forces-et-faiblesses-de-l-approche-collaborative-l-exemple-de-wikipedia"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/forces-et-faiblesses-de-l-approche-collaborative-l-exemple-de-wikipedia</id>
		<issued>2006-05-08T10:23:08Z</issued>
		<modified>2006-05-25T08:35:41Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[<h2 align="justify" id="quoi_de_neuf">Quoi de neuf ?</h2><p align="justify">Actuellement,
de grands débats opposent Wikipédia en tant qu'encyclopédie
participative aux grandes encyclopédies traditionnelles. Ce débat va
au-delà de celui que nous avions présenté il y a un an sur la place de
Wikipédia face aux encyclopédies grand public. (voir la <a href="http://www.internetactu.net/index.php?p=5941">première synthèse</a>, le <a href="http://www.internetactu.net/?p=5941#comment-32142">commentaire à la première synthèse</a> avec les courbes de fréquentation de Wikipédia et de l'Encyclopedia Britannica ainsi que l’étude dans <em>Nature</em> sur les erreurs dans Wikipédia et Britannica (« <a href="http://www.nature.com/nature/journal/v438/n7070/full/438900a.html">Internet encyclopaedias go head to head</a> »).</p><p align="justify">En
effet, les approches de Wikipédia sont très différentes des
encyclopédies traditionnelles. Faut-il d'ailleurs encore appeler
Wikipédia une encyclopédie ou est-ce une autre forme d'entité numérique
des savoirs ?</p><p align="justify">N'est-il pas tout autant difficile de faire
progresser un système quel qu'il soit, alors qu'il est facile de jouer
de ses failles ? Essayons plutôt en marge des débats actuels, de
nous concentrer sur l'identification des avantages et difficultés de la
méthode coopérative utilisée par Wikipédia en essayant de proposer des
améliorations concrètes.</p><p align="justify"></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Cartographie collaborative de l&apos;IC</title>
		<author>
		<name>OlivierAuber</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Pour compléter la carte, cliquez sur celle-ci..</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/cartographie-collaborative-de-l-ic"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/cartographie-collaborative-de-l-ic</id>
		<issued>2006-04-20T17:03:01Z</issued>
		<modified>2006-04-20T17:03:01Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[Pour compléter la carte, cliquez sur celle-ci..]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Les différents aspects sur lesquels le groupe Intelligence Collective de la Fing a travaillé</title>
		<author>
		<name>cornu</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Ce document présente l&apos;état des travaux collectifs du groupe Intelligence Collective de la Fondation Internet Nouvelle Génération

</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/les-differents-aspects-sur-lesquels-le-groupe-intelligence-collective-de-la-fing-a-travaille"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/les-differents-aspects-sur-lesquels-le-groupe-intelligence-collective-de-la-fing-a-travaille</id>
		<issued>2006-04-04T15:24:29Z</issued>
		<modified>2006-04-04T15:24:29Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[<p>Ce document présente l’état des travaux collectifs du <a href="http://www.fing.org/jsp/fiche_pagelibre.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=44366394&LANGUE=0&RH=ASSOEDHEC">groupe Intelligence Collective</a> de la <a href="http://www.fing.org/">Fondation Internet Nouvelle Génération</a></p>]]></content>
	</entry>
	<entry>
		<title>Liens d&apos;intelligence collective</title>
		<author>
		<name>LucLegay</name>
		</author>
		<summary type="text/plain">Utilisez Delicious, l&apos;outil de partage de vos liens préférés, pour bookmarquer tous les liens relatifs à l&apos;intelligence collective.</summary>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://ic.fing.org/news/liens-d-intelligence-collective"/>
		<id>http://ic.fing.org/news/liens-d-intelligence-collective</id>
		<issued>2006-03-24T19:31:04Z</issued>
		<modified>2006-03-25T19:48:39Z</modified>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="fr" xml:base="http://ic.fing.org"><![CDATA[<b>Utilisez Delicious, l'outil de partage de vos liens préférés, pour bookmarquer tous les liens relatifs à l'intelligence collective.</b>]]></content>
	</entry>

</feed>
