<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://ic.fing.org">
		<title>Le groupe Intelligence Collective de la Fing</title>
		<link>http://ic.fing.org</link>
		<description>Un groupe de travail de la Fondation Internet Nouvelle Génération</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>cornu</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/comprendre-par-vous-meme-ce-qui-se-passe-dans-un-groupe"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/les-etes-tic-de-bretagne"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/forum-international-emergence-de-l-intelligence-collective"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/malaupixel"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/presentation-de-w-anager"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/le-processus-d-emergence-de-l-intelligence-collective-dans-les-equipes-de-travail"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/la-cooperation-dans-le-blanc-des-yeux"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/atelier-formation-a-l-evaluation-reseaux"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/fabrication-et-test-d-outils-destines-a-la-mise-en-place-d-une-recherche-action"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/eloge-de-la-betise"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/et-si-l-internet-et-le-numerique-changeaient-tout"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/quelques-outils-pour-collaborer-en-ligne"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/forces-et-faiblesses-de-l-approche-collaborative-l-exemple-de-wikipedia"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/cartographie-collaborative-de-l-ic"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/les-differents-aspects-sur-lesquels-le-groupe-intelligence-collective-de-la-fing-a-travaille"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ic.fing.org/news/liens-d-intelligence-collective"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/comprendre-par-vous-meme-ce-qui-se-passe-dans-un-groupe">
		<title>Comprendre par vous-même ce qui se passe dans un groupe</title>
		<description>Les expériences très variées des membres du groupe intelligence collective ont permis de réaliser des synthèses dans 12 domaines différents qui facilitent (ou non...) l&apos;intelligence Collective.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elles ont permis la rédaction d&apos;un questionnaire qui vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe dans un groupe particulier.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les groupes permettent de réaliser des choses extraordinaires mais sont aussi trop souvent décevants bien que nous y consacrions un temps considérable. Prenez une demi-heure de votre temps pour remplir ce questionnaire, cela vous économisera beaucoup de temps et d&apos;énergie dans vos relations avec le groupe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le questionnaire au format : PDF, ODT (Open Office), Word&lt;br /&gt;(vous pouvez imprimer le document et y inscrire vos réponses ou bien utiliser le fichier directement dans un traitement de texte)&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/comprendre-par-vous-meme-ce-qui-se-passe-dans-un-groupe</link>
		<dc:subject>Synthèses</dc:subject>
		<dc:creator>cornu</dc:creator>
		<dc:date>2007-06-21T08:35:53Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/les-etes-tic-de-bretagne">
		<title>Les Etes TIC de Bretagne</title>
		<description> http://www.web2bretagne.org/wiki/JourneesEte &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/les-etes-tic-de-bretagne</link>
		<dc:subject>Calendrier</dc:subject>
		<dc:creator>ArnaudKlein</dc:creator>
		<dc:date>2007-06-21T08:23:47Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/forum-international-emergence-de-l-intelligence-collective">
		<title>Forum international Emergence de l&apos;Intelligence Collective</title>
		<description>http://www.solfrance.org/programme_fr.htm</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/forum-international-emergence-de-l-intelligence-collective</link>
		<dc:subject>Calendrier</dc:subject>
		<dc:creator>ArnaudKlein</dc:creator>
		<dc:date>2007-05-11T08:35:22Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/malaupixel">
		<title>Malaupixel</title>
		<description>2ème édition du festival international des cultures électroniques&lt;br /&gt;du 14 au 21 Avril, à Ars Longa, Confluences, Mains d&apos; uvres, et l&apos;Institut finlandais.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/malaupixel</link>
		<dc:subject>Calendrier</dc:subject>
		<dc:creator>ArnaudKlein</dc:creator>
		<dc:date>2007-04-14T08:29:35Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/presentation-de-w-anager">
		<title>Présentation de W-anager</title>
		<description>Roger Nifle a présenté à plusieurs membres du groupe Intelligence Collective le futur produit W-anager, un espace virtuel d&apos;activité qui permet de prendre en compte les situations de management de communautés d&apos;action. Il est prévu pour des équipes qui peuvent avoir 40 ou 50 personnes soit &lt;br /&gt;plus important que les équipes habituelles. Il comprend :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; une problématique d&apos;action (un modèle &lt;br /&gt;managerial communautaire)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;un espace virtuel (une architecture et un ensemble d&apos;éléments &lt;br /&gt;dynamiques pour aider à développer un certain nombre de processus)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;une plate-forme technologique&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous pouvez retrouver la réunion complète avec le chat et les autres informations&lt;br /&gt;Ou bien directement revoir les différentes parties :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/presentation-de-w-anager</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>cornu</dc:creator>
		<dc:date>2007-01-23T18:34:47Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/le-processus-d-emergence-de-l-intelligence-collective-dans-les-equipes-de-travail">
		<title>le processus d&apos;émergence de l&apos;intelligence collective dans les équipes de travail. </title>
		<description>Résumé&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; DE THESE EN SCIENCES DE GESTION&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SOUTENUE LE 12 DECEMBRE 2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/le-processus-d-emergence-de-l-intelligence-collective-dans-les-equipes-de-travail</link>
		<dc:subject>Synthèses</dc:subject>
		<dc:creator>olfa</dc:creator>
		<dc:date>2007-01-23T16:06:36Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/la-cooperation-dans-le-blanc-des-yeux">
		<title>La coopération dans le blanc des yeux</title>
		<description>L&apos;oeil humain a une particularité : le blanc des yeux (le Sclera) est visible même lorsqu&apos;il regarde devant lui et est bien plus grand et brillant que celui des autres singes (voir les photos sur Live Science). Cette particularité semble lui permettre d&apos;indiquer aux autres humains où diriger leur attention.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/la-cooperation-dans-le-blanc-des-yeux</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>cornu</dc:creator>
		<dc:date>2006-11-23T10:10:58Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/atelier-formation-a-l-evaluation-reseaux">
		<title>Atelier Formation à l&apos;évaluation réseaux</title>
		<description>Je suis intervenu ce samedi 18 novembre dans une formation sur l&apos;évaluation des réseaux organisées par l&apos;Institut d&apos;Eco-pédagogie de Namur. Je vous propose mon &quot;rapport d&apos;étonnement&quot;, c&apos;est à dire ce qui m&apos;a étonné, intéressé, stimulé...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les participants avaient des questions particulièrement pertinentes et avaient déjà une bonne connaissance de certains aspects pointus de la coopération. Renseignement pris, cela est du non seulement au fait qu&apos;ils gèrent chacun déjà des réseaux mais surtout aussi que depuis 5 ans la plupart d&apos;entre eux se connaissaient et échangeaient régulièrement de façon informelle sur leurs pratiques et leurs difficultés.&lt;br /&gt;Les attracteurs de &quot;non-coopération&quot;Dans le groupe Intelligence Collective (IC), nous avons vu qu&apos;il fallait se pencher autant sur ce qui empêche l&apos;IC que sur ce qui la favorise. Les échanges lors de la formation ont permis de faire ressortir plusieurs aspects (qui ont...</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/atelier-formation-a-l-evaluation-reseaux</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:subject>Convergence vers un intérêt commun</dc:subject>
		<dc:subject>formations</dc:subject>
		<dc:subject>Schéma</dc:subject>
		<dc:subject>Niveaux d&apos;Implication</dc:subject>
		<dc:creator>cornu</dc:creator>
		<dc:date>2006-11-20T07:01:48Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/fabrication-et-test-d-outils-destines-a-la-mise-en-place-d-une-recherche-action">
		<title>Fabrication et test d&apos;outils destinés à la mise en place d&apos;une recherche action</title>
		<description>Dans le cadre de son Master 2 Recherche, Guilain Omont a réalisé un stage au sein du groupe Intelligence Collective. A partir des échanges depuis deux ans dans le groupe et du schéma présenté aux Rencontres Intelligence Collectives 2006 à Nimes, qui en rassemble les différents aspects, il a développé un guide/questionnaire destiné à l&apos;autoévaluation des personnes d&apos;un groupe dans le cadre d&apos;une recherche action menée par les participants même du groupe. Une séance collective a également permis de partager certains points entre les participants.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le guide soumis à Vidéon, l&apos;association test&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le mémoire &quot;Fabrication et test d&apos;outils destinés à la mise en place d&apos;une recherche action&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/fabrication-et-test-d-outils-destines-a-la-mise-en-place-d-une-recherche-action</link>
		<dc:subject>Synthèses</dc:subject>
		<dc:creator>cornu</dc:creator>
		<dc:date>2006-09-13T08:04:31Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/eloge-de-la-betise">
		<title>Eloge de la bêtise</title>
		<description>Ce texte est inspiré de la présentation de Dominique Lestel, philosophe et ethologue à l&apos;Ecole Normale Supérieure de Paris lors des Rencontres Intelligence Collectives 2006 à Nîmes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&quot; Un animal qui n&apos;aurait aucune intelligence pourrait-il être bête ? &quot; La réponse à cette question posée par Dominique Lestel dépend de la définition que l&apos;on donne à la bêtise. Il propose de considérer que la bêtise n&apos;est pas l&apos;absence d&apos;intelligence mais une attitude qui consiste à agir en deçà de son intelligence. Ce choix de définition ouvre de nouvelles perspectives car la bêtise devient une stratégie extrêmement intéressante dans plusieurs cas de figure, par exemple :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/eloge-de-la-betise</link>
		<dc:subject>Synthèses</dc:subject>
		<dc:creator>cornu</dc:creator>
		<dc:date>2006-06-28T22:30:40Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/et-si-l-internet-et-le-numerique-changeaient-tout">
		<title>Et si l&apos;internet et le numérique changeaient tout ?</title>
		<description>Ce texte est inspiré des présentations aux Rencontres Intelligence Collective 2006 à Nîmes de Bruno Bachimont &quot; Support de connaissance et Intelligence Collective &quot;, de Evelyne Biausser &quot; le projet en environnement complexe comme émergence d&apos;intelligence collective &quot; et de Pierre Levy &quot; IEML, finalité et structure fondamentale &quot; ainsi que diverses autres lectures et réflexions &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Plutôt que de considérer les technologies de l&apos;information et de la communication comme une interface entre l&apos;homme et les mondes virtuels, nous pourrions considérer que l&apos;homme avec sa capacité d&apos;abstraction est lui-même une interface entre le monde matériel que nous observons et le monde des connaissances, des idées1. Nous sommes capables d&apos;imaginer des choses et parfois ensuite de les réaliser, de les rendre concrètes. A l&apos;inverse, l&apos;observation du monde nous sert de support à imaginer des choses nouvelles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br...</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/et-si-l-internet-et-le-numerique-changeaient-tout</link>
		<dc:subject>Synthèses</dc:subject>
		<dc:creator>cornu</dc:creator>
		<dc:date>2006-06-28T21:56:36Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/quelques-outils-pour-collaborer-en-ligne">
		<title>Quelques outils pour collaborer en ligne</title>
		<description>Loïc Hay (Artesi), a trouvé un petit outil qui me semble intéressant de tester dans nos groupe (groupe Intelligence Collective et Autograph) : cmap&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/quelques-outils-pour-collaborer-en-ligne</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>cornu</dc:creator>
		<dc:date>2006-06-26T14:31:45Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/forces-et-faiblesses-de-l-approche-collaborative-l-exemple-de-wikipedia">
		<title>Forces et faiblesses de l&apos;approche collaborative : l&apos;exemple de Wikipédia</title>
		<description>Quoi de neuf ?Actuellement,&lt;br /&gt;de grands débats opposent Wikipédia en tant qu&apos;encyclopédie&lt;br /&gt;participative aux grandes encyclopédies traditionnelles. Ce débat va&lt;br /&gt;au-delà de celui que nous avions présenté il y a un an sur la place de&lt;br /&gt;Wikipédia face aux encyclopédies grand public. (voir la première synthèse, le commentaire à la première synthèse avec les courbes de fréquentation de Wikipédia et de l&apos;Encyclopedia Britannica ainsi que l&apos;étude dans Nature sur les erreurs dans Wikipédia et Britannica (« Internet encyclopaedias go head to head »).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En&lt;br /&gt;effet, les approches de Wikipédia sont très différentes des&lt;br /&gt;encyclopédies traditionnelles. Faut-il d&apos;ailleurs encore appeler&lt;br /&gt;Wikipédia une encyclopédie ou est-ce une autre forme d&apos;entité numérique&lt;br /&gt;des savoirs ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;N&apos;est-il pas tout autant difficile de faire&lt;br /&gt;progresser un système quel qu&apos;il soit, alors...</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/forces-et-faiblesses-de-l-approche-collaborative-l-exemple-de-wikipedia</link>
		<dc:subject>Synthèses</dc:subject>
		<dc:creator>cornu</dc:creator>
		<dc:date>2006-05-08T10:23:08Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/cartographie-collaborative-de-l-ic">
		<title>Cartographie collaborative de l&apos;IC</title>
		<description>Pour compléter la carte, cliquez sur celle-ci..</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/cartographie-collaborative-de-l-ic</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>OlivierAuber</dc:creator>
		<dc:date>2006-04-20T17:03:01Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/les-differents-aspects-sur-lesquels-le-groupe-intelligence-collective-de-la-fing-a-travaille">
		<title>Les différents aspects sur lesquels le groupe Intelligence Collective de la Fing a travaillé</title>
		<description>Ce document présente l&apos;état des travaux collectifs du groupe Intelligence Collective de la Fondation Internet Nouvelle Génération&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/les-differents-aspects-sur-lesquels-le-groupe-intelligence-collective-de-la-fing-a-travaille</link>
		<dc:subject>Synthèses</dc:subject>
		<dc:creator>cornu</dc:creator>
		<dc:date>2006-04-04T15:24:29Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://ic.fing.org/news/liens-d-intelligence-collective">
		<title>Liens d&apos;intelligence collective</title>
		<description>Utilisez Delicious, l&apos;outil de partage de vos liens préférés, pour bookmarquer tous les liens relatifs à l&apos;intelligence collective.</description>
		<link>http://ic.fing.org/news/liens-d-intelligence-collective</link>
		<dc:subject>Actualités</dc:subject>
		<dc:creator>LucLegay</dc:creator>
		<dc:date>2006-03-24T19:31:04Z</dc:date>
	</item>

<foaf:Person>
<foaf:name>Jean-Michel Cornu</foaf:name>
<foaf:firstName>Jean-Michel</foaf:firstName>
<foaf:surname>Cornu</foaf:surname>
<foaf:nick>cornu</foaf:nick>
<foaf:mbox_sha1sum>5d3d191c5a852d2dc6659e3b728454c189f6bcff</foaf:mbox_sha1sum>
</foaf:Person>
</rdf:RDF>

